티스토리 뷰
728x90
반응형
평균
=AVERAGE
표준편차
=STDEV.P
왜도(분포의 비대칭성을 나타내는 척도)
=SKEW
첨도(샘플의 점수가 평균을 중심으로 가까이 몰려 있을 수록 분포의 정점은 더욱 뾰쪽하다. 이 말은 첨도가 커진다는 뜻)
=KURT
728x90
반응형
'1' 카테고리의 다른 글
3d VR 속에서 무슨 경험을 할까? 가상현실이란? 가상에 존재하는 나? (0) | 2021.07.19 |
---|---|
3기 신도시 사전청약 특별공급, 일반공급 자격사항 (0) | 2021.07.16 |
2021년 청약 예정지, 3기 신도시 사전청약일정, 시세보다 저렴한 분양가? (0) | 2021.07.15 |
양도 소득세, 부동산 양도세, 양도차익 줄이기, 양도소득세, 필요경비 증빙서류, 필요경비 인정 범위 (0) | 2021.06.29 |
효과적인 수업을 위한 8가지 방법 (0) | 2021.06.09 |
자연어? 기계 학습? 확률적 토픽 모델 기법 중 하나인 LDA원리와 정의 (0) | 2021.05.29 |
입주 전에 월세 계약파기하면? 보증금과 계약금은 어떻게 될까? (0) | 2021.05.24 |
국민 취업 지원 제도, 지원대상 및 조건, 지원금액, 신청기간과 방법 (0) | 2021.05.21 |
댓글